Do tohto turnaja je možné sa zaregistrovať aj za benefit body v pomere 1€=20BB
Štruktúru pre vyplácanie výhier na základe počtu hráčov nájdete tu
| Čas | Ante | Small Blind | Big Blind | Časová rezerva |
|---|---|---|---|---|
| 0 min | 10 | 50 | 100 | 0 sec |
| 10 min | 12 | 60 | 120 | +5 sec |
| 20 min | 14 | 70 | 140 | 0 sec |
| 30 min | 16 | 80 | 160 | +5 sec |
| 40 min | 20 | 100 | 200 | 0 sec |
| 50 min | 25 | 125 | 250 | +5 sec |
| 60 min | 30 | 150 | 300 | 0 sec |
| 75 min | 40 | 200 | 400 | +5 sec |
| 90 min | 50 | 250 | 500 | 0 sec |
| 105 min | 60 | 300 | 600 | +5 sec |
| 120 min | 80 | 400 | 800 | 0 sec |
| 130 min | 100 | 500 | 1000 | +5 sec |
| 140 min | 120 | 600 | 1200 | 0 sec |
| 150 min | 140 | 700 | 1400 | +5 sec |
| 160 min | 160 | 800 | 1600 | 0 sec |
| 170 min | 200 | 1000 | 2000 | +5 sec |
| 180 min | 240 | 1200 | 2400 | 0 sec |
| 190 min | 280 | 1400 | 2800 | +5 sec |
| 200 min | 320 | 1600 | 3200 | 0 sec |
| 210 min | 360 | 1800 | 3600 | +5 sec |
| 220 min | 400 | 2000 | 4000 | 0 sec |
| 230 min | 450 | 2250 | 4500 | +5 sec |
| 240 min | 500 | 2500 | 5000 | 0 sec |
| 255 min | 600 | 3000 | 6000 | +5 sec |
| 270 min | 700 | 3500 | 7000 | 0 sec |
| 285 min | 800 | 4000 | 8000 | +5 sec |
| 300 min | 1000 | 5000 | 10000 | 0 sec |
| 315 min | 1400 | 7000 | 14000 | +5 sec |
| 330 min | 1600 | 8000 | 16000 | 0 sec |
| 345 min | 2000 | 10000 | 20000 | +5 sec |
| 360 min | 2500 | 12500 | 25000 | 0 sec |
| 370 min | 3000 | 15000 | 30000 | +5 sec |
| 380 min | 3500 | 17500 | 35000 | 0 sec |
| 390 min | 4000 | 20000 | 40000 | +5 sec |
| 400 min | 5000 | 25000 | 50000 | 0 sec |
| 410 min | 6000 | 30000 | 60000 | +5 sec |
| 420 min | 7000 | 35000 | 70000 | 0 sec |
| 430 min | 8000 | 40000 | 80000 | +5 sec |
| 440 min | 10000 | 50000 | 100000 | 0 sec |
| Umiestnenie v turnaji | Výhra | Meno výhercu |
|---|---|---|
| 1. miesto | 530,80 | danajko9 |
| 2. miesto | 363,60 | kosican1 |
| 3. miesto | 253,00 | sralik88 |
| 4. miesto | 203,00 | jagr1968 |
| 5. miesto | 158,40 | ma666666mo |
| 6. miesto | 119,00 | luskac69 |
| 7. miesto | 86,00 | hatata-batata |
| 8. miesto | 64,00 | totalbudy |
| 9. miesto | 49,60 | dudko1981 |
| 10. miesto | 49,60 | marosspajza1 |
| 11. miesto | 41,00 | bimbasvdupie |
| 12. miesto | 41,00 | triple_v |
| 13. miesto | 41,00 | 1ndulona |
| Umiestnenie v turnaji | Počet žetónov | Nickname |
|---|---|---|
| 1. miesto | 990000 | danajko9 |
| 2. miesto | 0 | kosican1 |
| 3. miesto | 0 | sralik88 |
| 4. miesto | 0 | jagr1968 |
| 5. miesto | 0 | ma666666mo |
| 6. miesto | 0 | luskac69 |
| 7. miesto | 0 | hatata-batata |
| 8. miesto | 0 | totalbudy |
| 9. miesto | 0 | dudko1981 |
| 10. miesto | 0 | marosspajza1 |
| 11. miesto | 0 | bimbasvdupie |
| 12. miesto | 0 | triple_v |
| 13. miesto | 0 | 1ndulona |
| 14. miesto | 0 | sultanzz1987 |
| 15. miesto | 0 | princm45 |
| 16. miesto | 0 | veronika0122 |
| 17. miesto | 0 | migelpyry |
| 18. miesto | 0 | acewill90 |
| 19. miesto | 0 | peterchlpik |
| 20. miesto | 0 | stabelo200 |
| 21. miesto | 0 | mizu1016 |
| 22. miesto | 0 | bardy1007 |
| 23. miesto | 0 | arakas111 |
| 24. miesto | 0 | talenttt |
| 25. miesto | 0 | orava1979 |
| 26. miesto | 0 | Attila40 |
| 27. miesto | 0 | halunken |
| 28. miesto | 0 | sosi1611 |
| 29. miesto | 0 | gamble333 |
| 30. miesto | 0 | dugi7777 |
| 31. miesto | 0 | lucky7seven7 |
| 32. miesto | 0 | royalflush |
| 33. miesto | 0 | willisvk |
| 34. miesto | 0 | jakub461 |
| 35. miesto | 0 | paycheck |
| 36. miesto | 0 | 74dony74 |
| 37. miesto | 0 | partizan17 |
| 38. miesto | 0 | mathew1982 |
| 39. miesto | 0 | beerty11 |
| 40. miesto | 0 | camilaba |
| 41. miesto | 0 | vlasso53 |
| 42. miesto | 0 | jancovajcooo |
| 43. miesto | 0 | sharoo69 |
| 44. miesto | 0 | nicko126 |
| 45. miesto | 0 | kilkerko |
| 46. miesto | 0 | leopard089 |
| 47. miesto | 0 | majk84lvc |
| 48. miesto | 0 | daisyrose |
| 49. miesto | 0 | matts048 |
| 50. miesto | 0 | segalu115 |
| 51. miesto | 0 | starypurone |
| 52. miesto | 0 | jamalisko |
| 53. miesto | 0 | panvesmiru168 |
| 54. miesto | 0 | royalwiin |
| 55. miesto | 0 | patricius710 |
| 56. miesto | 0 | roberto5 |
| 57. miesto | 0 | sepko2323 |
| 58. miesto | 0 | zhelko123 |
| 59. miesto | 0 | marley01 |
| 60. miesto | 0 | realnamehiden |
| 61. miesto | 0 | pizzer12 |
| 62. miesto | 0 | murko0510 |
| 63. miesto | 0 | runnerup |
| 64. miesto | 0 | dendinho98 |
| 65. miesto | 0 | sternnn123 |
| ID stola | Nickname | Počet žetónov | Sledovať |
|---|
