Do tohto turnaja je možné sa zaregistrovať aj za benefit body v pomere 1€=20BB
Štruktúru pre vyplácanie výhier na základe počtu hráčov nájdete tu
| Čas | Ante | Small Blind | Big Blind | Časová rezerva |
|---|---|---|---|---|
| 0 min | 10 | 50 | 100 | 0 sec |
| 10 min | 12 | 60 | 120 | +5 sec |
| 20 min | 14 | 70 | 140 | 0 sec |
| 30 min | 16 | 80 | 160 | +5 sec |
| 40 min | 20 | 100 | 200 | 0 sec |
| 50 min | 25 | 125 | 250 | +5 sec |
| 60 min | 30 | 150 | 300 | 0 sec |
| 75 min | 40 | 200 | 400 | +5 sec |
| 90 min | 50 | 250 | 500 | 0 sec |
| 105 min | 60 | 300 | 600 | +5 sec |
| 120 min | 80 | 400 | 800 | 0 sec |
| 130 min | 100 | 500 | 1000 | +5 sec |
| 140 min | 120 | 600 | 1200 | 0 sec |
| 150 min | 140 | 700 | 1400 | +5 sec |
| 160 min | 160 | 800 | 1600 | 0 sec |
| 170 min | 200 | 1000 | 2000 | +5 sec |
| 180 min | 240 | 1200 | 2400 | 0 sec |
| 190 min | 280 | 1400 | 2800 | +5 sec |
| 200 min | 320 | 1600 | 3200 | 0 sec |
| 210 min | 360 | 1800 | 3600 | +5 sec |
| 220 min | 400 | 2000 | 4000 | 0 sec |
| 230 min | 450 | 2250 | 4500 | +5 sec |
| 240 min | 500 | 2500 | 5000 | 0 sec |
| 255 min | 600 | 3000 | 6000 | +5 sec |
| 270 min | 700 | 3500 | 7000 | 0 sec |
| 285 min | 800 | 4000 | 8000 | +5 sec |
| 300 min | 1000 | 5000 | 10000 | 0 sec |
| 315 min | 1400 | 7000 | 14000 | +5 sec |
| 330 min | 1600 | 8000 | 16000 | 0 sec |
| 345 min | 2000 | 10000 | 20000 | +5 sec |
| 360 min | 2500 | 12500 | 25000 | 0 sec |
| 370 min | 3000 | 15000 | 30000 | +5 sec |
| 380 min | 3500 | 17500 | 35000 | 0 sec |
| 390 min | 4000 | 20000 | 40000 | +5 sec |
| 400 min | 5000 | 25000 | 50000 | 0 sec |
| 410 min | 6000 | 30000 | 60000 | +5 sec |
| 420 min | 7000 | 35000 | 70000 | 0 sec |
| 430 min | 8000 | 40000 | 80000 | +5 sec |
| 440 min | 10000 | 50000 | 100000 | 0 sec |
| Umiestnenie v turnaji | Výhra | Meno výhercu |
|---|---|---|
| 1. miesto | 631,65 | Attila40 |
| 2. miesto | 432,68 | 74dony74 |
| 3. miesto | 301,07 | motorkar1 |
| 4. miesto | 241,57 | patricius710 |
| 5. miesto | 188,49 | adrianhu |
| 6. miesto | 141,61 | mumizno10 |
| 7. miesto | 102,34 | kornel47 |
| 8. miesto | 76,16 | stiopa096 |
| 9. miesto | 59,02 | totalbudy |
| 10. miesto | 59,02 | bardy1007 |
| 11. miesto | 48,79 | luskac69 |
| 12. miesto | 48,79 | stabelo200 |
| 13. miesto | 48,79 | driftt11 |
| Umiestnenie v turnaji | Počet žetónov | Nickname |
|---|---|---|
| 1. miesto | 1190000 | Attila40 |
| 2. miesto | 0 | 74dony74 |
| 3. miesto | 0 | motorkar1 |
| 4. miesto | 0 | patricius710 |
| 5. miesto | 0 | adrianhu |
| 6. miesto | 0 | mumizno10 |
| 7. miesto | 0 | kornel47 |
| 8. miesto | 0 | stiopa096 |
| 9. miesto | 0 | totalbudy |
| 10. miesto | 0 | bardy1007 |
| 11. miesto | 0 | luskac69 |
| 12. miesto | 0 | stabelo200 |
| 13. miesto | 0 | driftt11 |
| 14. miesto | 0 | roberto5 |
| 15. miesto | 0 | leopard089 |
| 16. miesto | 0 | koxynko007 |
| 17. miesto | 0 | kosican1 |
| 18. miesto | 0 | tiltmaster |
| 19. miesto | 0 | edoooo04 |
| 20. miesto | 0 | 1ndulona |
| 21. miesto | 0 | slunkermf |
| 22. miesto | 0 | acewill90 |
| 23. miesto | 0 | hames1212 |
| 24. miesto | 0 | bajer1987 |
| 25. miesto | 0 | sultanzz1987 |
| 26. miesto | 0 | starypurone |
| 27. miesto | 0 | jagr1968 |
| 28. miesto | 0 | utopiask |
| 29. miesto | 0 | triple_v |
| 30. miesto | 0 | royalflush |
| 31. miesto | 0 | slvstr971 |
| 32. miesto | 0 | sralik88 |
| 33. miesto | 0 | hatata-batata |
| 34. miesto | 0 | forpas11 |
| 35. miesto | 0 | vlasso53 |
| 36. miesto | 0 | filip1854 |
| 37. miesto | 0 | mathew1982 |
| 38. miesto | 0 | gamble333 |
| 39. miesto | 0 | jancovajcooo |
| 40. miesto | 0 | rastinko123 |
| 41. miesto | 0 | partizan17 |
| 42. miesto | 0 | matts048 |
| 43. miesto | 0 | britva70 |
| 44. miesto | 0 | ma666666mo |
| 45. miesto | 0 | karcix32 |
| 46. miesto | 0 | halunken |
| 47. miesto | 0 | kefan2133 |
| 48. miesto | 0 | isko1111 |
| 49. miesto | 0 | fekynko123 |
| 50. miesto | 0 | slizo1981 |
| 51. miesto | 0 | petko254 |
| 52. miesto | 0 | dexterx82x |
| 53. miesto | 0 | sneh0007 |
| 54. miesto | 0 | stano730 |
| 55. miesto | 0 | paloo666 |
| 56. miesto | 0 | ondky474 |
| 57. miesto | 0 | dudko1981 |
| 58. miesto | 0 | daisyrose |
| 59. miesto | 0 | segalu115 |
| 60. miesto | 0 | alex2347 |
| 61. miesto | 0 | jaosobne |
| 62. miesto | 0 | badybady |
| 63. miesto | 0 | tibork18 |
| 64. miesto | 0 | rantanen |
| 65. miesto | 0 | volajmapoogy |
| 66. miesto | 0 | dendinho98 |
| 67. miesto | 0 | bagio1980 |
| 68. miesto | 0 | migelpyry |
| 69. miesto | 0 | micha021 |
| ID stola | Nickname | Počet žetónov | Sledovať |
|---|
