special_d.pngpoker ligaquick_cash_anonVSTUPNÝ BONUSTurnaj zdarma - FreeRollPoker Brandpoker limit_cashgame_rozcestnik_3840x500.png
special_m.pngpoker ligaquick_cash_poker_m_anonPOKER VSTUPNY BONUSPOKER BRANDFreeRollpoker limit_cashgame_m_1536x658.png
350,00 €
350€ GTD Rebuy LR do 22:00
21.12. 21:00
40 / 500
00:00:00
8,50 €
21.12. 21:00
40 / 500
00:00:00
8,50 €
Neskorá registrácia: 00:00:00
Rebuy: 00:00:00
Zostávajúcich hráčov: 1 / 40
Aktuálne Blinds: 5 000 / 10 000
Aktuálne Ante: 0
Zvýšenie stávok: 22.12.2024 00:17
Budúci Blinds: 6 000 / 12 000
Budúci Ante: 0
Budúci Pauza: 00:00:00
Neskorá registrácia do: 21.12.2024 22:00
Rebuy: 21.12.2024 22:00
Začiatok turnaja: 21.12.2024 21:00
Hra: Hold'em
Typ: Rebuy
Kvalifikačný turnaj: Nie
Bank / Vybrané: 350,00 € / 406,00 €
Vklad:
7,25 € + 1,25 €
(5 000 žetonov)
Neskorá registrácia:
7,25 € + 1,25 €
(5 000 žetonov)
Rebuy:
7,25 € + 1,25 €
(5 000 žetonov) max 99x
Addon:
-
Priemer: 280 000 žetonov
Najviac: 280 000 žetonov
Najmenej: 280 000 žetonov
Min/max. hráčov: 3 / 500
Max hráčov pri stole: 8
Vyplatených miest: 8
Status turnaja: Ukončený
Ukončenie turnaja: 22.12.2024 07:29

Do tohto turnaja je možné sa zaregistrovať aj za benefit body v pomere 1€=20BB


Štruktúru pre vyplácanie výhier na základe počtu hráčov nájdete tu

Štruktúra turnaja
Výherná listina
Hráči
Čas Ante Small Blind Big Blind Časová rezerva
0 min 1 5 10 0 sec
5 min 2 10 20 0 sec
10 min 3 15 30 0 sec
15 min 4 20 40 +3 sec
20 min 5 30 60 0 sec
25 min 6 35 70 0 sec
30 min 7 40 80 0 sec
35 min 8 45 90 +3 sec
40 min 9 50 100 0 sec
45 min 10 55 110 0 sec
50 min 11 60 120 0 sec
55 min 12 65 130 +3 sec
60 min 15 70 140 0 sec
65 min 15 75 150 0 sec
70 min 15 80 160 0 sec
75 min 20 85 170 +3 sec
80 min 20 90 180 0 sec
85 min 20 95 190 0 sec
90 min 25 100 200 0 sec
95 min 25 105 210 +3 sec
100 min 25 110 220 0 sec
105 min 30 115 230 0 sec
110 min 30 120 240 0 sec
115 min 30 125 250 +3 sec
120 min 35 130 260 0 sec
125 min 35 140 280 0 sec
130 min 35 150 300 0 sec
135 min 40 160 320 +3 sec
140 min 40 170 340 0 sec
145 min 40 180 360 0 sec
150 min 50 200 400 0 sec
153 min 100 400 800 +3 sec
156 min 120 600 1200 0 sec
159 min 140 800 1600 0 sec
162 min 160 1000 2000 0 sec
165 min 180 1500 3000 +3 sec
168 min 200 2000 4000 0 sec
171 min 300 2500 5000 0 sec
174 min 400 3000 6000 0 sec
177 min 500 3500 7000 +3 sec
180 min 600 4000 8000 0 sec
183 min 700 5000 10000 0 sec
186 min 800 6000 12000 0 sec
189 min 900 7000 14000 +3 sec
192 min 1000 8000 16000 0 sec
195 min 1250 9000 18000 0 sec
198 min 1500 10000 20000 0 sec
201 min 1750 11000 22000 +3 sec
204 min 2000 12000 24000 0 sec
207 min 2250 13000 26000 0 sec
210 min 2500 14000 28000 0 sec
213 min 2750 15000 30000 +3 sec
216 min 3000 16000 32000 0 sec
219 min 3250 17000 34000 0 sec
222 min 3500 18000 36000 0 sec
225 min 3750 19000 38000 +3 sec
228 min 4000 20000 40000 0 sec
231 min 4500 22000 44000 0 sec
234 min 5000 24000 48000 0 sec
237 min 5500 26000 52000 +3 sec
240 min 6000 28000 56000 0 sec
243 min 6500 30000 60000 0 sec
246 min 7000 32000 64000 0 sec
249 min 8000 34000 68000 +3 sec
252 min 10000 40000 80000 0 sec
255 min 15000 45000 90000 0 sec
258 min 20000 50000 100000 0 sec
261 min 25000 60000 120000 +3 sec
264 min 30000 70000 140000 0 sec
267 min 40000 80000 160000 0 sec
270 min 50000 90000 180000 0 sec
273 min 60000 100000 200000 +3 sec
276 min 70000 120000 240000 0 sec
279 min 80000 140000 280000 0 sec
282 min 90000 150000 300000 0 sec
285 min 100000 175000 350000 +3 sec
290 min 100000 200000 400000 0 sec
Umiestnenie v turnaji Výhra Meno výhercu
1. miesto 121,80 sternnn123
2. miesto 88,10 hazard1234
3. miesto 56,84 jojo7777
4. miesto 43,03 isildur1
5. miesto 33,29 rantanen
6. miesto 25,98 kapitan1
7. miesto 20,70 cezarius
8. miesto 16,24 bazysound
Umiestnenie v turnaji Počet žetónov Nickname
1. miesto 280000 sternnn123
2. miesto 0 hazard1234
3. miesto 0 jojo7777
4. miesto 0 isildur1
5. miesto 0 rantanen
6. miesto 0 kapitan1
7. miesto 0 cezarius
8. miesto 0 bazysound
9. miesto 0 risinko14
10. miesto 0 turando1919
11. miesto 0 salat6817
12. miesto 0 majk84lvc
13. miesto 0 ak47----
14. miesto 0 anubis2024
15. miesto 0 cantaloupe
16. miesto 0 carcharias55
17. miesto 0 durinko55
18. miesto 0 dalo1212
19. miesto 0 stiopa096
20. miesto 0 peter797
21. miesto 0 adrianhu
22. miesto 0 zirkozirko
23. miesto 0 majohodo
24. miesto 0 victordags
25. miesto 0 stefi007
26. miesto 0 trojak21
27. miesto 0 sepko2323
28. miesto 0 jaosobne
29. miesto 0 matejknop
30. miesto 0 minotaur117
31. miesto 0 utopiask
32. miesto 0 zhelko123
33. miesto 0 aallalojs
34. miesto 0 princm45
35. miesto 0 jules111
36. miesto 0 alenka555
37. miesto 0 jiptekovina
38. miesto 0 koksarelo
39. miesto 0 dejlak10
40. miesto 0 olex1996
ID stola Nickname Počet žetónov Sledovať