side_event_II_d.pngpoker ligaquick_cash_anonVSTUPNÝ BONUSTurnaj zdarma - FreeRollPoker Brandpoker limit_cashgame_rozcestnik_3840x500.png
side_event_II_m.pngpoker ligaquick_cash_poker_m_anonPOKER VSTUPNY BONUSPOKER BRANDFreeRollpoker limit_cashgame_m_1536x658.png
150,00 €
150€ GTD Rebuy LR do 14:00
27.12. 13:00
30 / 500
00:00:00
3,50 €
27.12. 13:00
30 / 500
00:00:00
3,50 €
Neskorá registrácia: 00:00:00
Rebuy: 00:00:00
Zostávajúcich hráčov: 1 / 30
Aktuálne Blinds: 3 200 / 6 400
Aktuálne Ante: 0
Zvýšenie stávok: 27.12.2024 15:48
Budúci Blinds: 3 400 / 6 800
Budúci Ante: 0
Budúci Pauza: 00:00:00
Neskorá registrácia do: 27.12.2024 14:00
Rebuy: 27.12.2024 14:00
Začiatok turnaja: 27.12.2024 13:00
Hra: Hold'em
Typ: Rebuy
Kvalifikačný turnaj: Nie
Bank / Vybrané: 150,00 € / 207,90 €
Vklad:
3,15 € + 0,35 €
(4 000 žetonov)
Neskorá registrácia:
3,15 € + 0,35 €
(4 000 žetonov)
Rebuy:
3,15 € + 0,35 €
(4 000 žetonov) max 99x
Addon:
-
Priemer: 264 000 žetonov
Najviac: 264 000 žetonov
Najmenej: 264 000 žetonov
Min/max. hráčov: 3 / 500
Max hráčov pri stole: 8
Vyplatených miest: 6
Status turnaja: Ukončený
Ukončenie turnaja: 28.12.2024 03:29

Do tohto turnaja je možné sa zaregistrovať aj za benefit body v pomere 1€=20BB


Štruktúru pre vyplácanie výhier na základe počtu hráčov nájdete tu

Štruktúra turnaja
Výherná listina
Hráči
Čas Ante Small Blind Big Blind Časová rezerva
0 min 2 10 20 0 sec
3 min 3 15 30 0 sec
6 min 4 20 40 0 sec
9 min 5 25 50 +3 sec
12 min 6 30 60 0 sec
15 min 8 35 70 0 sec
18 min 10 40 80 0 sec
21 min 10 45 90 +3 sec
24 min 12 50 100 0 sec
27 min 15 55 110 0 sec
30 min 15 60 120 0 sec
33 min 15 65 130 +3 sec
36 min 15 70 140 0 sec
39 min 15 75 150 0 sec
42 min 16 80 160 0 sec
45 min 17 95 190 +3 sec
48 min 18 100 200 0 sec
51 min 19 110 220 0 sec
54 min 20 120 240 0 sec
57 min 22 130 260 +3 sec
60 min 25 140 280 0 sec
63 min 27 150 300 0 sec
66 min 30 160 320 0 sec
69 min 35 170 340 +3 sec
72 min 40 180 360 0 sec
75 min 45 200 400 0 sec
78 min 50 250 500 0 sec
81 min 60 300 600 +3 sec
84 min 70 350 700 0 sec
87 min 80 400 800 0 sec
90 min 90 450 900 0 sec
93 min 100 500 1000 +3 sec
96 min 110 550 1100 0 sec
99 min 120 600 1200 0 sec
102 min 130 650 1300 0 sec
105 min 140 700 1400 +3 sec
108 min 150 750 1500 0 sec
112 min 160 800 1600 0 sec
115 min 170 850 1700 0 sec
118 min 180 900 1800 +3 sec
121 min 200 1000 2000 0 sec
124 min 220 1100 2200 0 sec
127 min 240 1200 2400 0 sec
130 min 260 1300 2600 +3 sec
133 min 300 1400 2800 0 sec
136 min 340 1600 3200 0 sec
139 min 380 1800 3600 0 sec
142 min 420 2000 4000 +3 sec
145 min 460 2200 4400 0 sec
148 min 500 2400 4800 0 sec
151 min 540 2600 5200 0 sec
154 min 580 2800 5600 +3 sec
157 min 620 3000 6000 0 sec
160 min 660 3200 6400 0 sec
163 min 700 3400 6800 0 sec
166 min 750 3600 7200 +3 sec
169 min 800 3800 7600 0 sec
172 min 850 4000 8000 0 sec
175 min 900 4500 9000 0 sec
178 min 1000 4500 9000 +3 sec
181 min 1200 5000 10000 0 sec
184 min 1400 5500 11000 0 sec
187 min 1600 6000 12000 0 sec
190 min 1900 7000 14000 +3 sec
193 min 2200 8000 16000 0 sec
196 min 2400 9000 18000 0 sec
199 min 2600 10000 20000 0 sec
202 min 2600 11000 22000 +3 sec
205 min 2800 12000 24000 0 sec
208 min 3000 13000 26000 0 sec
211 min 3200 14000 28000 0 sec
214 min 3400 15000 30000 +3 sec
217 min 3600 16000 32000 0 sec
220 min 3800 17000 34000 0 sec
223 min 4000 18000 36000 0 sec
225 min 4200 19000 38000 +3 sec
228 min 4400 20000 40000 0 sec
231 min 4600 21500 43000 0 sec
234 min 4800 23000 46000 0 sec
237 min 5000 24500 49000 +3 sec
240 min 5500 26000 52000 0 sec
243 min 6000 28000 56000 0 sec
246 min 7000 30000 60000 0 sec
249 min 8000 32500 65000 +3 sec
252 min 9000 35000 70000 0 sec
255 min 10000 40000 80000 0 sec
258 min 15000 45000 90000 0 sec
261 min 20000 50000 100000 +3 sec
264 min 25000 55000 110000 0 sec
269 min 30000 60000 120000 0 sec
272 min 35000 70000 140000 0 sec
275 min 40000 80000 160000 +3 sec
280 min 50000 100000 200000 +3 sec
Umiestnenie v turnaji Výhra Meno výhercu
1. miesto 70,68 matej37912
2. miesto 48,85 ak47----
3. miesto 31,18 josto274
4. miesto 23,90 jarko1991
5. miesto 18,71 lussyerik48
6. miesto 14,55 fuchso16
Umiestnenie v turnaji Počet žetónov Nickname
1. miesto 264000 matej37912
2. miesto 0 ak47----
3. miesto 0 josto274
4. miesto 0 jarko1991
5. miesto 0 lussyerik48
6. miesto 0 fuchso16
7. miesto 0 gespo567
8. miesto 0 adesanya
9. miesto 0 bardy1007
10. miesto 0 rantanen
11. miesto 0 oblacik78
12. miesto 0 simis.91
13. miesto 0 kocy_jee
14. miesto 0 stiopa096
15. miesto 0 meomeoss
16. miesto 0 junior24
17. miesto 0 tomoff80
18. miesto 0 gundzo68
19. miesto 0 pavol14188
20. miesto 0 bomber50
21. miesto 0 matejknop
22. miesto 0 sepko2323
23. miesto 0 vexlakalexa
24. miesto 0 troopy123
25. miesto 0 fako6666
26. miesto 0 toominko666
27. miesto 0 dudo12345
28. miesto 0 tomas0011
29. miesto 0 kilkerko
30. miesto 0 hadurpol
ID stola Nickname Počet žetónov Sledovať