Do tohto turnaja je možné sa zaregistrovať aj za benefit body v pomere 1€=20BB
Štruktúru pre vyplácanie výhier na základe počtu hráčov nájdete tu
| Čas | Ante | Small Blind | Big Blind | Časová rezerva |
|---|---|---|---|---|
| 0 min | 2 | 10 | 20 | 5 sec |
| 10 min | 3 | 15 | 30 | 0 sec |
| 20 min | 4 | 20 | 40 | 0 sec |
| 30 min | 6 | 30 | 60 | +5 sec |
| 40 min | 8 | 40 | 80 | 0 sec |
| 50 min | 10 | 50 | 100 | 0 sec |
| 60 min | 12 | 60 | 120 | +5 sec |
| 70 min | 14 | 70 | 140 | 0 sec |
| 80 min | 16 | 80 | 160 | 0 sec |
| 90 min | 20 | 100 | 200 | +5 sec |
| 100 min | 25 | 125 | 250 | 0 sec |
| 110 min | 30 | 150 | 300 | 0 sec |
| 120 min | 35 | 175 | 350 | +5 sec |
| 130 min | 40 | 200 | 400 | 0 sec |
| 140 min | 50 | 250 | 500 | 0 sec |
| 150 min | 60 | 300 | 600 | +5 sec |
| 160 min | 70 | 350 | 700 | 0 sec |
| 170 min | 80 | 400 | 800 | 0 sec |
| 180 min | 100 | 500 | 1000 | +5 sec |
| 190 min | 120 | 600 | 1200 | 0 sec |
| 200 min | 140 | 700 | 1400 | 0 sec |
| 210 min | 160 | 800 | 1600 | +5 sec |
| 220 min | 180 | 900 | 1800 | 0 sec |
| 230 min | 200 | 1000 | 2000 | 0 sec |
| 240 min | 240 | 1200 | 2400 | +5 sec |
| 250 min | 280 | 1400 | 2800 | 0 sec |
| 260 min | 320 | 1600 | 3200 | 0 sec |
| 270 min | 360 | 1800 | 3600 | +5 sec |
| 280 min | 400 | 2000 | 4000 | 0 sec |
| 290 min | 450 | 2250 | 4500 | 0 sec |
| 300 min | 500 | 2500 | 5000 | +5 sec |
| 310 min | 600 | 3000 | 6000 | 0 sec |
| 320 min | 700 | 3500 | 7000 | 0 sec |
| 330 min | 800 | 4000 | 8000 | +5 sec |
| 340 min | 1000 | 5000 | 10000 | 0 sec |
| 350 min | 1200 | 6000 | 12000 | 0 sec |
| 360 min | 1400 | 7000 | 14000 | +5 sec |
| 370 min | 1600 | 8000 | 16000 | 0 sec |
| 380 min | 1800 | 9000 | 18000 | 0 sec |
| 390 min | 2000 | 10000 | 20000 | +5 sec |
| 400 min | 2400 | 12000 | 24000 | 0 sec |
| 410 min | 2800 | 14000 | 28000 | 0 sec |
| 420 min | 3200 | 16000 | 32000 | +5 sec |
| 430 min | 3600 | 18000 | 36000 | 0 sec |
| 440 min | 4000 | 20000 | 40000 | 0 sec |
| 450 min | 4500 | 22500 | 45000 | +5 sec |
| 460 min | 5000 | 25000 | 50000 | 0 sec |
| 470 min | 6000 | 30000 | 60000 | 0 sec |
| 480 min | 7000 | 35000 | 70000 | +5 sec |
| 490 min | 8000 | 40000 | 80000 | 0 sec |
| 500 min | 10000 | 50000 | 100000 | 0 sec |
| Umiestnenie v turnaji | Výhra | Meno výhercu |
|---|---|---|
| 1. miesto | 644,49 | dudko1981 |
| 2. miesto | 436,32 | paycheck |
| 3. miesto | 310,87 | salat6817 |
| 4. miesto | 242,40 | kalamnod |
| 5. miesto | 186,17 | 222lew222 |
| 6. miesto | 143,69 | miroslavwi |
| 7. miesto | 107,45 | tiltmaster |
| 8. miesto | 79,96 | bongovca |
| 9. miesto | 58,72 | misinko2121 |
| 10. miesto | 58,72 | pablo666 |
| 11. miesto | 49,48 | carcharias55 |
| 12. miesto | 49,48 | roberto5 |
| 13. miesto | 43,73 | janjajaja |
| 14. miesto | 43,73 | veronika0122 |
| 15. miesto | 43,73 | magican89 |
| Umiestnenie v turnaji | Počet žetónov | Nickname |
|---|---|---|
| 1. miesto | 441000 | dudko1981 |
| 2. miesto | 0 | paycheck |
| 3. miesto | 0 | salat6817 |
| 4. miesto | 0 | kalamnod |
| 5. miesto | 0 | 222lew222 |
| 6. miesto | 0 | miroslavwi |
| 7. miesto | 0 | tiltmaster |
| 8. miesto | 0 | bongovca |
| 9. miesto | 0 | misinko2121 |
| 10. miesto | 0 | pablo666 |
| 11. miesto | 0 | carcharias55 |
| 12. miesto | 0 | roberto5 |
| 13. miesto | 0 | janjajaja |
| 14. miesto | 0 | veronika0122 |
| 15. miesto | 0 | magican89 |
| 16. miesto | 0 | adrian3491 |
| 17. miesto | 0 | patrikroy33 |
| 18. miesto | 0 | utopiask |
| 19. miesto | 0 | mmaros11 |
| 20. miesto | 0 | 1ndulona |
| 21. miesto | 0 | borislav07 |
| 22. miesto | 0 | ma666666mo |
| 23. miesto | 0 | tosmolko |
| 24. miesto | 0 | julesko27 |
| 25. miesto | 0 | luciusss |
| 26. miesto | 0 | partizan17 |
| 27. miesto | 0 | bohus_geci |
| 28. miesto | 0 | 74dony74 |
| 29. miesto | 0 | josee258 |
| 30. miesto | 0 | jaosobne |
| 31. miesto | 0 | acewill90 |
| 32. miesto | 0 | 1paloaa1 |
| 33. miesto | 0 | dollar223 |
| 34. miesto | 0 | norike10 |
| 35. miesto | 0 | poker_stars |
| 36. miesto | 0 | bardy1007 |
| 37. miesto | 0 | patpro07 |
| 38. miesto | 0 | beerty11 |
| 39. miesto | 0 | durinko55 |
| 40. miesto | 0 | neverluck |
| 41. miesto | 0 | stickyno |
| 42. miesto | 0 | segalu115 |
| 43. miesto | 0 | dancul1981 |
| 44. miesto | 0 | esojeeso |
| 45. miesto | 0 | mizu1016 |
| 46. miesto | 0 | Bolzano |
| 47. miesto | 0 | zdenci27 |
| 48. miesto | 0 | simona611 |
| 49. miesto | 0 | nukos111 |
| 50. miesto | 0 | boreccc. |
| 51. miesto | 0 | sepko2323 |
| 52. miesto | 0 | vigago811 |
| 53. miesto | 0 | steranin |
| 54. miesto | 0 | lubosh10 |
| 55. miesto | 0 | matejknop |
| 56. miesto | 0 | gallydg1 |
| 57. miesto | 0 | tomoff80 |
| 58. miesto | 0 | sisinsky |
| 59. miesto | 0 | papo8888 |
| 60. miesto | 0 | edoooo04 |
| 61. miesto | 0 | milius123 |
| 62. miesto | 0 | kheedo12 |
| 63. miesto | 0 | zuvadu123 |
| 64. miesto | 0 | votrelec |
| 65. miesto | 0 | dejlak10 |
| 66. miesto | 0 | fenom3no |
| 67. miesto | 0 | kanec6912 |
| 68. miesto | 0 | patricius710 |
| 69. miesto | 0 | motorkar1 |
| 70. miesto | 0 | majko1000 |
| 71. miesto | 0 | leopard089 |
| 72. miesto | 0 | jeanpaol |
| 73. miesto | 0 | robo1980 |
| 74. miesto | 0 | marley01 |
| 75. miesto | 0 | rony1985 |
| 76. miesto | 0 | ivanofil |
| 77. miesto | 0 | abskev1998 |
| 78. miesto | 0 | dendinho98 |
| ID stola | Nickname | Počet žetónov | Sledovať |
|---|
