Do tohto turnaja je možné sa zaregistrovať aj za benefit body v pomere 1€=20BB
Štruktúru pre vyplácanie výhier na základe počtu hráčov nájdete tu
| Čas | Ante | Small Blind | Big Blind | Časová rezerva |
|---|---|---|---|---|
| 0 min | 2 | 10 | 20 | 5 sec |
| 10 min | 3 | 15 | 30 | 0 sec |
| 20 min | 4 | 20 | 40 | 0 sec |
| 30 min | 6 | 30 | 60 | +5 sec |
| 40 min | 8 | 40 | 80 | 0 sec |
| 50 min | 10 | 50 | 100 | 0 sec |
| 60 min | 12 | 60 | 120 | +5 sec |
| 70 min | 14 | 70 | 140 | 0 sec |
| 80 min | 16 | 80 | 160 | 0 sec |
| 90 min | 20 | 100 | 200 | +5 sec |
| 100 min | 25 | 125 | 250 | 0 sec |
| 110 min | 30 | 150 | 300 | 0 sec |
| 120 min | 35 | 175 | 350 | +5 sec |
| 130 min | 40 | 200 | 400 | 0 sec |
| 140 min | 50 | 250 | 500 | 0 sec |
| 150 min | 60 | 300 | 600 | +5 sec |
| 160 min | 70 | 350 | 700 | 0 sec |
| 170 min | 80 | 400 | 800 | 0 sec |
| 180 min | 100 | 500 | 1000 | +5 sec |
| 190 min | 120 | 600 | 1200 | 0 sec |
| 200 min | 140 | 700 | 1400 | 0 sec |
| 210 min | 160 | 800 | 1600 | +5 sec |
| 220 min | 180 | 900 | 1800 | 0 sec |
| 230 min | 200 | 1000 | 2000 | 0 sec |
| 240 min | 240 | 1200 | 2400 | +5 sec |
| 250 min | 280 | 1400 | 2800 | 0 sec |
| 260 min | 320 | 1600 | 3200 | 0 sec |
| 270 min | 360 | 1800 | 3600 | +5 sec |
| 280 min | 400 | 2000 | 4000 | 0 sec |
| 290 min | 450 | 2250 | 4500 | 0 sec |
| 300 min | 500 | 2500 | 5000 | +5 sec |
| 310 min | 600 | 3000 | 6000 | 0 sec |
| 320 min | 700 | 3500 | 7000 | 0 sec |
| 330 min | 800 | 4000 | 8000 | +5 sec |
| 340 min | 1000 | 5000 | 10000 | 0 sec |
| 350 min | 1200 | 6000 | 12000 | 0 sec |
| 360 min | 1400 | 7000 | 14000 | +5 sec |
| 370 min | 1600 | 8000 | 16000 | 0 sec |
| 380 min | 1800 | 9000 | 18000 | 0 sec |
| 390 min | 2000 | 10000 | 20000 | +5 sec |
| 400 min | 2400 | 12000 | 24000 | 0 sec |
| 410 min | 2800 | 14000 | 28000 | 0 sec |
| 420 min | 3200 | 16000 | 32000 | +5 sec |
| 430 min | 3600 | 18000 | 36000 | 0 sec |
| 440 min | 4000 | 20000 | 40000 | 0 sec |
| 450 min | 4500 | 22500 | 45000 | +5 sec |
| 460 min | 5000 | 25000 | 50000 | 0 sec |
| 470 min | 6000 | 30000 | 60000 | 0 sec |
| 480 min | 7000 | 35000 | 70000 | +5 sec |
| 490 min | 8000 | 40000 | 80000 | 0 sec |
| 500 min | 10000 | 50000 | 100000 | 0 sec |
| Umiestnenie v turnaji | Výhra | Meno výhercu |
|---|---|---|
| 1. miesto | 100% | - |
| Umiestnenie v turnaji | Počet žetónov | Nickname |
|---|
| ID stola | Nickname | Počet žetónov | Sledovať |
|---|
