Zapoj sa do SYNOTTIP POKER LIGY, zbieraj body a vyhrávaj zaujímavé ceny.
Do tohto turnaja je možné sa zaregistrovať aj za benefit body v pomere 1€=20BB
Štruktúru na vyplácanie výhier na základe počtu hráčov nájdeš tu.
| Čas | Ante | Small Blind | Big Blind | Časová rezerva |
|---|---|---|---|---|
| 0 min | 10 | 50 | 100 | 5 sec |
| 12 min | 12 | 60 | 120 | +5 sec |
| 24 min | 14 | 70 | 140 | +5 sec |
| 36 min | 16 | 80 | 160 | +5 sec |
| 48 min | 20 | 100 | 200 | +5 sec |
| 60 min | 25 | 125 | 250 | +5 sec |
| 72 min | 30 | 150 | 300 | +5 sec |
| 84 min | 40 | 200 | 400 | +5 sec |
| 96 min | 50 | 250 | 500 | +5 sec |
| 108 min | 60 | 300 | 600 | +5 sec |
| 120 min | 80 | 400 | 800 | +5 sec |
| 132 min | 100 | 500 | 1000 | +5 sec |
| 144 min | 120 | 600 | 1200 | +5 sec |
| 156 min | 140 | 700 | 1400 | +5 sec |
| 168 min | 160 | 800 | 1600 | +5 sec |
| 180 min | 200 | 1000 | 2000 | +5 sec |
| 192 min | 240 | 1200 | 2400 | +5 sec |
| 204 min | 280 | 1400 | 2800 | +5 sec |
| 216 min | 320 | 1600 | 3200 | +5 sec |
| 228 min | 360 | 1800 | 3600 | +5 sec |
| 240 min | 400 | 2000 | 4000 | +5 sec |
| 252 min | 500 | 2500 | 5000 | +5 sec |
| 264 min | 600 | 3000 | 6000 | +5 sec |
| 276 min | 700 | 3500 | 7000 | +5 sec |
| 288 min | 800 | 4000 | 8000 | +5 sec |
| 300 min | 1000 | 5000 | 10000 | +5 sec |
| 312 min | 1200 | 6000 | 12000 | +5 sec |
| 324 min | 1400 | 7000 | 14000 | +5 sec |
| 336 min | 1600 | 8000 | 16000 | +5 sec |
| 348 min | 2000 | 10000 | 20000 | +5 sec |
| 360 min | 2500 | 12500 | 25000 | +5 sec |
| 375 min | 3000 | 15000 | 30000 | +5 sec |
| 390 min | 3500 | 17500 | 35000 | +5 sec |
| 405 min | 4000 | 20000 | 40000 | +5 sec |
| 420 min | 5000 | 25000 | 50000 | +5 sec |
| 435 min | 6000 | 30000 | 60000 | +5 sec |
| 450 min | 7000 | 35000 | 70000 | +5 sec |
| 465 min | 8000 | 40000 | 80000 | +5 sec |
| 480 min | 9000 | 45000 | 90000 | +5 sec |
| 495 min | 10000 | 50000 | 100000 | +5 sec |
| 510 min | 12000 | 60000 | 120000 | +5 sec |
| 525 min | 14000 | 70000 | 140000 | +5 sec |
| 540 min | 16000 | 80000 | 160000 | +5 sec |
| 555 min | 20000 | 100000 | 200000 | +5 sec |
| 570 min | 25000 | 125000 | 250000 | +5 sec |
| 585 min | 30000 | 150000 | 300000 | +5 sec |
| 600 min | 35000 | 175000 | 350000 | +5 sec |
| Umiestnenie v turnaji | Výhra | Meno výhercu |
|---|---|---|
| 1. miesto | 8 141,99 | szilva2020 |
| 2. miesto | 5 509,62 | bohus_geci |
| 3. miesto | 3 734,29 | krakensvk |
| 4. miesto | 3 057,49 | joker331 |
| 5. miesto | 2 431,71 | leopard089 |
| 6. miesto | 1 870,55 | soso2710 |
| 7. miesto | 1 428,42 | sprite262 |
| 8. miesto | 1 054,31 | ouhanahp |
| 9. miesto | 748,22 | gamble333 |
| 10. miesto | 748,22 | royalflush |
| 11. miesto | 639,38 | bobor031 |
| 12. miesto | 639,38 | kroko0000 |
| 13. miesto | 571,36 | potato95 |
| 14. miesto | 571,36 | 07zoli |
| 15. miesto | 520,35 | kaisersoze36 |
| 16. miesto | 520,35 | kubostrky |
| 17. miesto | 455,73 | lisiak1988 |
| 18. miesto | 455,73 | brutix123 |
| 19. miesto | 455,73 | lukkkazv |
| 20. miesto | 455,73 | kubeno420 |
| Umiestnenie v turnaji | Počet žetónov | Nickname |
|---|---|---|
| 1. miesto | 1790000 | szilva2020 |
| 2. miesto | 0 | bohus_geci |
| 3. miesto | 0 | krakensvk |
| 4. miesto | 0 | joker331 |
| 5. miesto | 0 | leopard089 |
| 6. miesto | 0 | soso2710 |
| 7. miesto | 0 | sprite262 |
| 8. miesto | 0 | ouhanahp |
| 9. miesto | 0 | gamble333 |
| 10. miesto | 0 | royalflush |
| 11. miesto | 0 | bobor031 |
| 12. miesto | 0 | kroko0000 |
| 13. miesto | 0 | potato95 |
| 14. miesto | 0 | 07zoli |
| 15. miesto | 0 | kaisersoze36 |
| 16. miesto | 0 | kubostrky |
| 17. miesto | 0 | lisiak1988 |
| 18. miesto | 0 | brutix123 |
| 19. miesto | 0 | lukkkazv |
| 20. miesto | 0 | kubeno420 |
| 21. miesto | 0 | frantinator |
| 22. miesto | 0 | mirec001 |
| 23. miesto | 0 | Luky1771 |
| 24. miesto | 0 | ahoj_ako |
| 25. miesto | 0 | scarmaker |
| 26. miesto | 0 | aligator33 |
| 27. miesto | 0 | william177 |
| 28. miesto | 0 | stickyno |
| 29. miesto | 0 | tiltmaster |
| 30. miesto | 0 | Mojsej007 |
| 31. miesto | 0 | aki03311 |
| 32. miesto | 0 | segalu115 |
| 33. miesto | 0 | kajokarol |
| 34. miesto | 0 | dallas |
| 35. miesto | 0 | 77jast85 |
| 36. miesto | 0 | imdaniel |
| 37. miesto | 0 | zbindo1978 |
| 38. miesto | 0 | brunusko |
| 39. miesto | 0 | veronika0122 |
| 40. miesto | 0 | tiltmanik |
| 41. miesto | 0 | rastooooo |
| 42. miesto | 0 | Dodifox171 |
| 43. miesto | 0 | 23igor23 |
| 44. miesto | 0 | stabelo200 |
| 45. miesto | 0 | chicharito32 |
| 46. miesto | 0 | mathew1982 |
| 47. miesto | 0 | player51883 |
| 48. miesto | 0 | plecho777 |
| 49. miesto | 0 | bororo89 |
| 50. miesto | 0 | dudko1981 |
| 51. miesto | 0 | jankaaaaaaa |
| 52. miesto | 0 | johny345 |
| 53. miesto | 0 | utopiask |
| 54. miesto | 0 | rici2312 |
| 55. miesto | 0 | koroner3 |
| 56. miesto | 0 | 74dony74 |
| 57. miesto | 0 | acewill90 |
| 58. miesto | 0 | kenzo555 |
| 59. miesto | 0 | pejatoma |
| 60. miesto | 0 | salko18 |
| 61. miesto | 0 | pohodicka |
| 62. miesto | 0 | karlik |
| 63. miesto | 0 | kosican1 |
| 64. miesto | 0 | gme_stocks |
| 65. miesto | 0 | tomosk |
| 66. miesto | 0 | robo1980 |
| 67. miesto | 0 | paycheck |
| 68. miesto | 0 | subko1818 |
| 69. miesto | 0 | patricius710 |
| 70. miesto | 0 | cinhoo |
| 71. miesto | 0 | kolotocaris |
| 72. miesto | 0 | puibomber |
| 73. miesto | 0 | susto999 |
| 74. miesto | 0 | pacho_zbojnik |
| 75. miesto | 0 | roberto5 |
| 76. miesto | 0 | zuvadu123 |
| 77. miesto | 0 | tomas0725 |
| 78. miesto | 0 | jancovajcooo |
| 79. miesto | 0 | elizeus10 |
| 80. miesto | 0 | hames1212 |
| 81. miesto | 0 | abcdefghijk |
| 82. miesto | 0 | morbid00 |
| 83. miesto | 0 | benesrolo |
| 84. miesto | 0 | bobyby626 |
| 85. miesto | 0 | sralik88 |
| 86. miesto | 0 | nikoleta43 |
| 87. miesto | 0 | lubosko126 |
| 88. miesto | 0 | haluskas |
| 89. miesto | 0 | dobson76 |
| 90. miesto | 0 | frosty99 |
| 91. miesto | 0 | cr4cked |
| 92. miesto | 0 | kapayapaan |
| 93. miesto | 0 | volajmapoogy |
| 94. miesto | 0 | vecajaz13 |
| ID stola | Nickname | Počet žetónov | Sledovať |
|---|
