Do tohto turnaja je možné sa zaregistrovať aj za benefit body v pomere 1€=20BB
Štruktúru pre vyplácanie výhier na základe počtu hráčov nájdete tu
| Čas | Ante | Small Blind | Big Blind | Časová rezerva |
|---|---|---|---|---|
| 0 min | 2 | 10 | 20 | 0 sec |
| 5 min | 3 | 15 | 30 | 0 sec |
| 10 min | 4 | 20 | 40 | 0 sec |
| 15 min | 5 | 25 | 50 | 0 sec |
| 20 min | 6 | 30 | 60 | 0 sec |
| 25 min | 8 | 40 | 80 | 0 sec |
| 30 min | 10 | 50 | 100 | 0 sec |
| 35 min | 12 | 60 | 120 | 0 sec |
| 40 min | 14 | 70 | 140 | 0 sec |
| 45 min | 16 | 80 | 160 | 0 sec |
| 50 min | 18 | 100 | 200 | 0 sec |
| 55 min | 20 | 125 | 250 | 0 sec |
| 60 min | 30 | 150 | 300 | 0 sec |
| 65 min | 35 | 175 | 350 | 0 sec |
| 70 min | 40 | 200 | 400 | 0 sec |
| 75 min | 50 | 250 | 500 | 0 sec |
| 80 min | 60 | 300 | 600 | 0 sec |
| 85 min | 70 | 350 | 700 | 0 sec |
| 90 min | 80 | 400 | 800 | 0 sec |
| 95 min | 100 | 500 | 1000 | 0 sec |
| 100 min | 120 | 600 | 1200 | 0 sec |
| 105 min | 140 | 700 | 1400 | 0 sec |
| 110 min | 160 | 800 | 1600 | 0 sec |
| 115 min | 180 | 900 | 1800 | 0 sec |
| 120 min | 200 | 1000 | 2000 | 0 sec |
| 125 min | 240 | 1200 | 2400 | 0 sec |
| 130 min | 280 | 1400 | 2800 | 0 sec |
| 135 min | 320 | 1600 | 3200 | 0 sec |
| 140 min | 360 | 1800 | 3600 | 0 sec |
| 145 min | 400 | 2000 | 4000 | 0 sec |
| 150 min | 450 | 2250 | 4500 | 0 sec |
| 155 min | 500 | 2500 | 5000 | 0 sec |
| 160 min | 600 | 3000 | 6000 | 0 sec |
| 165 min | 700 | 3500 | 7000 | 0 sec |
| 170 min | 800 | 4000 | 8000 | 0 sec |
| 175 min | 1000 | 5000 | 10000 | 0 sec |
| 180 min | 1200 | 6000 | 12000 | 0 sec |
| 190 min | 1600 | 8000 | 16000 | 0 sec |
| 200 min | 2000 | 10000 | 20000 | 0 sec |
| 210 min | 2800 | 14000 | 28000 | 0 sec |
| 220 min | 3600 | 18000 | 36000 | 0 sec |
| 230 min | 4500 | 22500 | 45000 | 0 sec |
| 240 min | 6000 | 30000 | 60000 | 0 sec |
| 250 min | 8000 | 40000 | 80000 | 0 sec |
| 260 min | 12000 | 60000 | 120000 | 0 sec |
| 270 min | 16000 | 80000 | 160000 | 0 sec |
| 280 min | 20000 | 100000 | 200000 | 0 sec |
| 290 min | 28000 | 140000 | 280000 | 0 sec |
| 300 min | 36000 | 180000 | 360000 | 0 sec |
| Umiestnenie v turnaji | Výhra | Meno výhercu |
|---|---|---|
| 1. miesto | 173,41 | - |
| 2. miesto | 117,40 | - |
| 3. miesto | 83,64 | - |
| 4. miesto | 65,22 | - |
| 5. miesto | 50,09 | - |
| 6. miesto | 38,66 | - |
| 7. miesto | 28,91 | - |
| 8. miesto | 21,51 | - |
| 9. miesto | 15,80 | - |
| 10. miesto | 15,80 | - |
| 11. miesto | 13,31 | - |
| 12. miesto | 13,31 | - |
| 13. miesto | 11,76 | lulu7719 |
| 14. miesto | 11,76 | marko888 |
| 15. miesto | 11,76 | bekito |
| Umiestnenie v turnaji | Počet žetónov | Nickname |
|---|---|---|
| 1. miesto | 108777,36 | supernova |
| 2. miesto | 79525,28 | minotaur117 |
| 3. miesto | 63765,88 | sakumika08 |
| 4. miesto | 52210,13 | forpas11 |
| 5. miesto | 47496,08 | feriba33 |
| 6. miesto | 45042,1 | rade18.. |
| 7. miesto | 30784,58 | wisttiik |
| 8. miesto | 28289,29 | rapidistu |
| 9. miesto | 25591,84 | j1o1f1i1k |
| 10. miesto | 19475,84 | 13milan13 |
| 11. miesto | 12539,5 | 77_jk_77 |
| 12. miesto | 11302,12 | robi1971 |
| 13. miesto | 0 | lulu7719 |
| 14. miesto | 0 | marko888 |
| 15. miesto | 0 | bekito |
| 16. miesto | 0 | maho2111 |
| 17. miesto | 0 | misiak999 |
| 18. miesto | 0 | driftt11 |
| 19. miesto | 0 | gargy2710 |
| 20. miesto | 0 | kocka999 |
| 21. miesto | 0 | dobson76 |
| 22. miesto | 0 | dzuro1957 |
| 23. miesto | 0 | dexterx82x |
| 24. miesto | 0 | miro2707 |
| 25. miesto | 0 | givova |
| 26. miesto | 0 | stiopa096 |
| 27. miesto | 0 | zahoracek |
| 28. miesto | 0 | palec1 |
| 29. miesto | 0 | stevo07101 |
| 30. miesto | 0 | dudodudo |
| 31. miesto | 0 | juriorlov5555 |
| 32. miesto | 0 | pestova |
| 33. miesto | 0 | neverluck |
| 34. miesto | 0 | lukkkazv |
| 35. miesto | 0 | sokoliknove |
| 36. miesto | 0 | lesi159159 |
| 37. miesto | 0 | foo225 |
| 38. miesto | 0 | volfik1111 |
| 39. miesto | 0 | jaivasik2106 |
| 40. miesto | 0 | dancul669 |
| 41. miesto | 0 | josto274 |
| 42. miesto | 0 | addo2332 |
| 43. miesto | 0 | egotripis |
| 44. miesto | 0 | binku8 |
| 45. miesto | 0 | kolouch |
| 46. miesto | 0 | partizan17 |
| 47. miesto | 0 | oros_bear |
| 48. miesto | 0 | matejknop |
| 49. miesto | 0 | acewill90 |
| 50. miesto | 0 | jalatitula |
| 51. miesto | 0 | michalst |
| 52. miesto | 0 | jaosobne |
| 53. miesto | 0 | piedro68 |
| 54. miesto | 0 | kukulkan |
| 55. miesto | 0 | lord_protector |
| 56. miesto | 0 | aganim11 |
| 57. miesto | 0 | eldarto11 |
| 58. miesto | 0 | vecajaz13 |
| 59. miesto | 0 | motorkar1 |
| 60. miesto | 0 | hoso5691 |
| 61. miesto | 0 | sepko2323 |
| 62. miesto | 0 | ivantrener |
| 63. miesto | 0 | ubinkoo88 |
| 64. miesto | 0 | kenzo555 |
| 65. miesto | 0 | kuriak10 |
| 66. miesto | 0 | peter7488 |
| 67. miesto | 0 | intel7432 |
| 68. miesto | 0 | benesrolo |
| 69. miesto | 0 | elysiann |
| 70. miesto | 0 | palko6661 |
| 71. miesto | 0 | krivo21 |
| 72. miesto | 0 | kubees12 |
| 73. miesto | 0 | gagarin |
| ID stola | Nickname | Počet žetónov | Sledovať |
|---|
