Do tohto turnaja je možné sa zaregistrovať aj za benefit body v pomere 1€=20BB
Štruktúru pre vyplácanie výhier na základe počtu hráčov nájdete tu
| Čas | Ante | Small Blind | Big Blind | Časová rezerva |
|---|---|---|---|---|
| 0 min | 2 | 10 | 20 | 0 sec |
| 5 min | 3 | 15 | 30 | 0 sec |
| 10 min | 4 | 20 | 40 | 0 sec |
| 15 min | 5 | 25 | 50 | 0 sec |
| 20 min | 6 | 30 | 60 | 0 sec |
| 25 min | 8 | 40 | 80 | 0 sec |
| 30 min | 10 | 50 | 100 | 0 sec |
| 35 min | 12 | 60 | 120 | 0 sec |
| 40 min | 14 | 70 | 140 | 0 sec |
| 45 min | 16 | 80 | 160 | 0 sec |
| 50 min | 18 | 100 | 200 | 0 sec |
| 55 min | 20 | 125 | 250 | 0 sec |
| 60 min | 30 | 150 | 300 | 0 sec |
| 65 min | 35 | 175 | 350 | 0 sec |
| 70 min | 40 | 200 | 400 | 0 sec |
| 75 min | 50 | 250 | 500 | 0 sec |
| 80 min | 60 | 300 | 600 | 0 sec |
| 85 min | 70 | 350 | 700 | 0 sec |
| 90 min | 80 | 400 | 800 | 0 sec |
| 95 min | 100 | 500 | 1000 | 0 sec |
| 100 min | 120 | 600 | 1200 | 0 sec |
| 105 min | 140 | 700 | 1400 | 0 sec |
| 110 min | 160 | 800 | 1600 | 0 sec |
| 115 min | 180 | 900 | 1800 | 0 sec |
| 120 min | 200 | 1000 | 2000 | 0 sec |
| 125 min | 240 | 1200 | 2400 | 0 sec |
| 130 min | 280 | 1400 | 2800 | 0 sec |
| 135 min | 320 | 1600 | 3200 | 0 sec |
| 140 min | 360 | 1800 | 3600 | 0 sec |
| 145 min | 400 | 2000 | 4000 | 0 sec |
| 150 min | 450 | 2250 | 4500 | 0 sec |
| 155 min | 500 | 2500 | 5000 | 0 sec |
| 160 min | 600 | 3000 | 6000 | 0 sec |
| 165 min | 700 | 3500 | 7000 | 0 sec |
| 170 min | 800 | 4000 | 8000 | 0 sec |
| 175 min | 1000 | 5000 | 10000 | 0 sec |
| 180 min | 1200 | 6000 | 12000 | 0 sec |
| 190 min | 1600 | 8000 | 16000 | 0 sec |
| 200 min | 2000 | 10000 | 20000 | 0 sec |
| 210 min | 2800 | 14000 | 28000 | 0 sec |
| 220 min | 3600 | 18000 | 36000 | 0 sec |
| 230 min | 4500 | 22500 | 45000 | 0 sec |
| 240 min | 6000 | 30000 | 60000 | 0 sec |
| 250 min | 8000 | 40000 | 80000 | 0 sec |
| 260 min | 12000 | 60000 | 120000 | 0 sec |
| 270 min | 16000 | 80000 | 160000 | 0 sec |
| 280 min | 20000 | 100000 | 200000 | 0 sec |
| 290 min | 28000 | 140000 | 280000 | 0 sec |
| 300 min | 36000 | 180000 | 360000 | 0 sec |
| Umiestnenie v turnaji | Výhra | Meno výhercu |
|---|---|---|
| 1. miesto | 184,71 | - |
| 2. miesto | 126,53 | - |
| 3. miesto | 88,04 | - |
| 4. miesto | 70,64 | - |
| 5. miesto | 55,12 | - |
| 6. miesto | 41,41 | - |
| 7. miesto | 29,92 | - |
| 8. miesto | 22,27 | dzaros01 |
| 9. miesto | 17,26 | 1ndulona |
| 10. miesto | 17,26 | hypex5454 |
| 11. miesto | 14,26 | makermuf |
| 12. miesto | 14,26 | phylozof |
| 13. miesto | 14,26 | dalo1212 |
| Umiestnenie v turnaji | Počet žetónov | Nickname |
|---|---|---|
| 1. miesto | 115588,08 | sedlo_33 |
| 2. miesto | 92234,25 | mazekus123 |
| 3. miesto | 81020,19 | supernova |
| 4. miesto | 58121,43 | jozefko9 |
| 5. miesto | 45127,72 | frantinator |
| 6. miesto | 42875 | michalst |
| 7. miesto | 29033,33 | maho2111 |
| 8. miesto | 0 | dzaros01 |
| 9. miesto | 0 | 1ndulona |
| 10. miesto | 0 | hypex5454 |
| 11. miesto | 0 | makermuf |
| 12. miesto | 0 | phylozof |
| 13. miesto | 0 | dalo1212 |
| 14. miesto | 0 | marley01 |
| 15. miesto | 0 | calamada26 |
| 16. miesto | 0 | johny259 |
| 17. miesto | 0 | marko888 |
| 18. miesto | 0 | jaosobne |
| 19. miesto | 0 | andos51 |
| 20. miesto | 0 | tomoff80 |
| 21. miesto | 0 | josto274 |
| 22. miesto | 0 | partizan17 |
| 23. miesto | 0 | janny2002 |
| 24. miesto | 0 | pro4never |
| 25. miesto | 0 | 74dony74 |
| 26. miesto | 0 | matejknop |
| 27. miesto | 0 | oso66699 |
| 28. miesto | 0 | 77cassius77 |
| 29. miesto | 0 | zahoracek |
| 30. miesto | 0 | borislav07 |
| 31. miesto | 0 | fifopb97 |
| 32. miesto | 0 | becka1704 |
| 33. miesto | 0 | lukkkazv |
| 34. miesto | 0 | salat6817 |
| 35. miesto | 0 | hazard1234 |
| 36. miesto | 0 | kolouch |
| 37. miesto | 0 | edoooo04 |
| 38. miesto | 0 | petrik126 |
| 39. miesto | 0 | clovekstroj |
| 40. miesto | 0 | vikus222 |
| 41. miesto | 0 | pepino77 |
| 42. miesto | 0 | vecajaz13 |
| 43. miesto | 0 | tomas198806 |
| 44. miesto | 0 | palec1 |
| 45. miesto | 0 | jozinosvk |
| 46. miesto | 0 | boxolop1 |
| 47. miesto | 0 | kroko0000 |
| 48. miesto | 0 | mizu1016 |
| 49. miesto | 0 | ditchwitch91 |
| 50. miesto | 0 | apadfasza |
| 51. miesto | 0 | denodeno47 |
| 52. miesto | 0 | romans999 |
| 53. miesto | 0 | pupkac88 |
| 54. miesto | 0 | petka2304 |
| 55. miesto | 0 | shimmi |
| 56. miesto | 0 | poker_stars |
| 57. miesto | 0 | horvisenec |
| 58. miesto | 0 | olex1996 |
| 59. miesto | 0 | isildur1 |
| 60. miesto | 0 | dudko1981 |
| 61. miesto | 0 | majcino01 |
| 62. miesto | 0 | gargy2710 |
| 63. miesto | 0 | styrcon778 |
| 64. miesto | 0 | zdenka632 |
| 65. miesto | 0 | danica |
| 66. miesto | 0 | filipk4k4 |
| ID stola | Nickname | Počet žetónov | Sledovať |
|---|
