Zahraj si turnaj zdarma!
| Čas | Ante | Small Blind | Big Blind | Časová rezerva |
|---|---|---|---|---|
| 0 min | 2 | 10 | 20 | 0 sec |
| 5 min | 3 | 15 | 30 | 0 sec |
| 10 min | 4 | 20 | 40 | 0 sec |
| 15 min | 5 | 25 | 50 | +3 sec |
| 20 min | 6 | 30 | 60 | 0 sec |
| 25 min | 8 | 35 | 70 | 0 sec |
| 30 min | 10 | 50 | 100 | 0 sec |
| 35 min | 12 | 60 | 120 | +3 sec |
| 40 min | 14 | 70 | 140 | 0 sec |
| 45 min | 16 | 80 | 160 | 0 sec |
| 50 min | 20 | 100 | 200 | 0 sec |
| 55 min | 25 | 125 | 250 | +3 sec |
| 60 min | 30 | 150 | 300 | 0 sec |
| 65 min | 35 | 175 | 350 | 0 sec |
| 70 min | 40 | 200 | 400 | 0 sec |
| 75 min | 50 | 250 | 500 | +3 sec |
| 80 min | 60 | 300 | 600 | 0 sec |
| 85 min | 70 | 350 | 700 | 0 sec |
| 90 min | 80 | 400 | 800 | 0 sec |
| 95 min | 100 | 500 | 1000 | +3 sec |
| 100 min | 120 | 600 | 1200 | 0 sec |
| 105 min | 140 | 700 | 1400 | 0 sec |
| 110 min | 160 | 800 | 1600 | 0 sec |
| 115 min | 180 | 900 | 1800 | +3 sec |
| 120 min | 200 | 1000 | 2000 | 0 sec |
| 125 min | 240 | 1200 | 2400 | 0 sec |
| 130 min | 280 | 1400 | 2800 | 0 sec |
| 135 min | 300 | 1600 | 3200 | +3 sec |
| 140 min | 360 | 1800 | 3600 | 0 sec |
| 145 min | 400 | 2000 | 4000 | 0 sec |
| 150 min | 450 | 2250 | 4500 | 0 sec |
| 155 min | 500 | 2500 | 5000 | +3 sec |
| 160 min | 600 | 3000 | 6000 | 0 sec |
| 165 min | 700 | 3500 | 7000 | 0 sec |
| 170 min | 800 | 4000 | 8000 | 0 sec |
| 175 min | 1000 | 5000 | 10000 | +3 sec |
| 180 min | 1200 | 6000 | 12000 | 0 sec |
| 185 min | 1400 | 7000 | 14000 | 0 sec |
| 190 min | 1600 | 8000 | 16000 | 0 sec |
| 195 min | 1800 | 9000 | 18000 | +3 sec |
| 200 min | 2000 | 10000 | 20000 | 0 sec |
| 205 min | 2400 | 12000 | 24000 | 0 sec |
| 210 min | 2800 | 14000 | 28000 | 0 sec |
| 215 min | 3200 | 16000 | 32000 | +3 sec |
| 220 min | 3600 | 18000 | 36000 | 0 sec |
| 225 min | 4000 | 20000 | 40000 | 0 sec |
| 230 min | 4500 | 22500 | 45000 | 0 sec |
| 235 min | 5000 | 25000 | 50000 | 0 sec |
| 240 min | 6000 | 30000 | 60000 | 0 sec |
| Umiestnenie v turnaji | Výhra | Meno výhercu |
|---|---|---|
| 1. miesto | 100 b. | - |
| 2. miesto | 60 b. | - |
| 3. miesto | 40 b. | - |
| 4. miesto | 20 b. | - |
| 5. miesto | 20 b. | - |
| 6. miesto | 20 b. | - |
| 7. miesto | 20 b. | - |
| 8. miesto | 20 b. | - |
| Umiestnenie v turnaji | Počet žetónov | Nickname |
|---|---|---|
| 1. miesto | 3000 | lenja291284 |
| 2. miesto | 3000 | Tamara13 |
| 3. miesto | 3000 | pepelo71 |
| 4. miesto | 3000 | BosaOsa143 |
| 5. miesto | 3000 | bukso132 |
| 6. miesto | 3000 | ladislav1972 |
| 7. miesto | 3000 | festina54 |
| 8. miesto | 3000 | misek666 |
| 9. miesto | 3000 | gabesz17 |
| 10. miesto | 3000 | tondoman |
| 11. miesto | 3000 | corazon |
| 12. miesto | 3000 | bajer1987 |
| 13. miesto | 3000 | minimal456 |
| 14. miesto | 3000 | bajinka |
| 15. miesto | 3000 | saxynek59 |
| 16. miesto | 3000 | gabika21 |
| 17. miesto | 3000 | brontisko |
| 18. miesto | 3000 | calamada26 |
| 19. miesto | 3000 | chekky99 |
| 20. miesto | 3000 | hadurpol |
| 21. miesto | 3000 | iveta666 |
| 22. miesto | 3000 | cortez821 |
| 23. miesto | 3000 | erick0022 |
| 24. miesto | 3000 | marian22 |
| 25. miesto | 3000 | pavel1987 |
| 26. miesto | 3000 | erikevzen |
| 27. miesto | 3000 | damian26 |
| 28. miesto | 3000 | majco0000 |
| 29. miesto | 3000 | evak1974 |
| 30. miesto | 3000 | dudko1981 |
| 31. miesto | 3000 | zhelko123 |
| 32. miesto | 3000 | kvako2020 |
| 33. miesto | 3000 | patres92 |
| 34. miesto | 3000 | krivo21 |
| 35. miesto | 3000 | auron-1111 |
| 36. miesto | 3000 | dufito11 |
| 37. miesto | 3000 | natalka74 |
| 38. miesto | 3000 | rosalka217 |
| 39. miesto | 3000 | koti1234 |
| 40. miesto | 3000 | berni4848 |
| 41. miesto | 3000 | matesss98 |
| 42. miesto | 3000 | hemond185 |
| 43. miesto | 3000 | pavlinka1972 |
| 44. miesto | 3000 | klara1991 |
| 45. miesto | 3000 | mikii_svk |
| 46. miesto | 3000 | saxodesaxy |
| 47. miesto | 3000 | sternnn123 |
| 48. miesto | 3000 | brande |
| 49. miesto | 3000 | lucia410 |
| 50. miesto | 3000 | zmajster |
| 51. miesto | 3000 | anika149 |
| 52. miesto | 3000 | dtkk3333 |
| 53. miesto | 3000 | janna234 |
| 54. miesto | 3000 | trajo12345 |
| 55. miesto | 3000 | trajo123 |
| 56. miesto | 3000 | dunga111 |
| 57. miesto | 3000 | jessmoonlight |
| 58. miesto | 3000 | tibi555 |
| 59. miesto | 3000 | hoso5691 |
| 60. miesto | 3000 | milan2811 |
| 61. miesto | 3000 | sepko2323 |
| 62. miesto | 3000 | furtjedu |
| 63. miesto | 3000 | dolfinko |
| 64. miesto | 3000 | asivyhram123 |
| 65. miesto | 3000 | volfik1111 |
| 66. miesto | 3000 | madman352 |
| 67. miesto | 3000 | jurda2002 |
| ID stola | Nickname | Počet žetónov | Sledovať |
|---|
